Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Выберите диапазон номера фонда

Номер п/п Диапазон номеров фонда Даты
1 Фонды 1...200 1916-2013
2 Фонды 201...300 1921-2011
3 Фонды 301...400 1942-1984
4 Фонды 401...500 1922-2009
5 Фонды 501...600 1929-1988 
6 Фонды 601...700 1920-1989 
7 Фонды 701...800 1919-1987 
8 Фонды 801...900 1919-1989 
9 Фонды 901...1000 1922-1989 
10 Фонды 1001...1100 1920-1994
11 Фонды 1101...1200 1935-1992
12 Фонды 1201...1300 1944-1956
13 Фонды 1301...1400 1944-1956
14 Фонды 1401...1500 1938-1992
15 Фонды 1501...1600 1928-1991
16 Фонды 1601...1700 1928-1991
17 Фонды 1701...1800 1928-1991
18 Фонды 1801...1900 1928-1991
19 Фонды 1901...2000 1928-1991
20 Фонды 2001...2100 1928-1991
21 Фонды 2101...2200 1928-1991
22 Фонды 2201...2300 1928-1991
23 Фонды 2301...2400 1928-1991
24 Фонды 2401...2500 1928-1991
25 Фонды 2501...2600 1928-1991
26 Фонды 2601...2800 1928-1991
27 Фонды 2801...2900 1928-1991
28 Фонды 2901...3000 1928-1991
29 Фонды 3001...3100 1930-1990
30 Фонды 3101...3200 1928-1991
31 Фонды 3201...3300 1928-1991
32 Фонды 3301...3400 1928-1991
33 Фонды 3401...3500 1928-1991
34 Фонды 3501...3600 1928-1991
35 Фонды 3601...3700 1928-1991
36 Фонды 3701...3800 1928-1991
37 Фонды 3801...3900 1939-1987
38 Фонды 3901...4000 1936-1985
39 Фонды 4001...4300 1920-1980
40 Фонды 4301...4600 1935-1989
41 Фонды 4601...4900 1939-1987
42 Фонды 4901...5200 1937-1990
43 Фонды 5201...5500 1922-1990
44 Фонды 5501...5700 1923-1991
45 Фонды 5701...5900 1923-1991
46 Фонды 5901...6100 1923-1991
47 Фонды 6101...6200 1923-1991
48 Фонды 6201... 1942-1992

Вернуться на предыдущую страницу

Яндекс.Метрика
ГАНИ УО © 2012 - 2024 Все права защищены
Сайт разработан в Webstudio73