Фонд №1197
| Номер описи | Название описи |
Даты |
| 1 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1927-1962 |
| 3 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1947-1949 |
| 21 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1965 |
| 22 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1966 |
| 23 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1967 |
| 24 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1968 |
| 25 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1969 |
| 26 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1970 |
| 27 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1971 |
| 28 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1972 |
| 30 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1973 |
| 31 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1974 |
| 32 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1975 |
| 33 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1976 |
| 34 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1977 |
| 35 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1978 |
| 37 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1979 |
| 39 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1980 |
| 41 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1981 |
| 43 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1982 |
| 45 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1983 |
| 47 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1984 |
| 49 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1985 |
| 51 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1986 |
| 53 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1987 |
| 55 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1988 |
| 57 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1989 |
| 59 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1990 |
| 61 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1991 |
| 62 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1989-1991 |
| 63 | Тереньгульский РК КПСС Ульяновская область | 1976,1980-91 |










































